Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1273/2 | House4u Waldemar Lubiński | Nadolice Małe | 6971591248 | 65017.83 | PLN |
| 1213/2 | Rafał Łuka | Laliki | 20000 | PLN | |
| 1389/37 | Daniel Klimczewski | Skarżysko-Kamienna | 2920 | PLN | |
| 1303/1 | ALU TECH GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 9591708438 | 205740.74 | PLN |
| 1283/1 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ~REST~ ANDRZEJ WINNICKI | Kobylnica | 8392055648 | 61992 | PLN |
| 1261/2 | MEBLE PARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kępno | 6192022235 | 80690.06 | PLN |
| 1389/38 | Paweł Antosiewicz | Józefów | 3253 | PLN | |
| 1641/1 | CONVICTUS JAGIELLOŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kraków | 6793173826 | 18830.01 | PLN |
| 174/11 | Marzena, Tomasz Hencel | Siemianowice Śląskie | 11905 | PLN | |
| 56/104 | MAT - TEAM Mateusz Blim | Warszawa | 7010265666 | 538.74 | PLN |
