Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516/1 | Krzysztof Zając | Śmigiel | 14400 | PLN | |
| 1389/30 | Michał Gromek | Węgrów | 8241812666 | 1378 | PLN |
| 50/130 | Fourtex Kacper Krupiński | Kędzierzyn-Koźle | 7492113161 | 1894.2 | PLN |
| 1370/1 | BOJARZ TANK A.M. BOGUNIA B.J. JARZYNA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI | Mucharz | 5512168426 | 243300 | PLN |
| 6/8 | P.P.H.U. SZWALNIA WROŃSKI WYDERKA SPÓŁKA JAWNA | Ozorków | 7322196337 | 9606.3 | PLN |
| 205/3 | Domserwis Luiza Krasoń | Stalowa Wola | 8652497841 | 22621.98 | PLN |
| 248/125 | SEBASTIAN BAJORSKI | Rzeszów | 8132984322 | 4997.34 | PLN |
| 1194/1 | Lidia Kaczmarczyk | Jastrzębia | 6000 | PLN | |
| 1371/1 | RNG PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wolica | 5252392835 | 9840 | PLN |
| 1206/2 | STEELFAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 8992772499 | 29171.91 | PLN |
