| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 405/1 | MMATOWN DAMIAN KULIG | Chełm Śląski | 6462592883 | 35616.32 | PLN |
| 1461/2 | NONFIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5252901403 | 115000 | PLN |
| 1411/1 | Maya Transport Maria Gałka | Dębogórze | 5871659331 | 71235.37 | PLN |
| 1389/30 | Michał Gromek | Węgrów | 8241812666 | 1378 | PLN |
| 1582/1 | PRO-HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1132758958 | 12750.96 | PLN |
| 50/130 | Fourtex Kacper Krupiński | Kędzierzyn-Koźle | 7492113161 | 1894.2 | PLN |
| 1572/1 | AQUADIVA Monika Stadnicka | Sucha | 6461121779 | 6642 | PLN |
| 1481/1 | BRAMY TELESKOPOWE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Toruń | 5252937401 | 10837 | PLN |
| 1413/1 | IDI ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 8133869037 | 70725 | PLN |
| 1370/1 | BOJARZ TANK A.M. BOGUNIA B.J. JARZYNA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI | Mucharz | 5512168426 | 243300 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
