| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1107/1 | FUNDACJA "TRUCKER" | Warszawa | 5272443116 | 80030 | PLN |
| 1553/6 | GIERUS GROUP ŁUKASZ GIERUS | Goszcz | 9112027612 | 86.1 | PLN |
| 738/1 | ZAKŁAD ROBÓT HYDROTECHNICZNYCH I PODWODNYCH "UW SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Szczecin | 8512847324 | 17097 | PLN |
| 1389/29 | Mateusz Burnatowicz | Warszawa | 5268 | PLN | |
| 1574/2 | HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GASTRONOMIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Poznań | 7792490689 | 18267.96 | PLN |
| 1633/2 | JL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łomża | 7182143506 | 317408.94 | PLN |
| 1376/2 | "V-BUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Żory | 6510011603 | 1046333.55 | PLN |
| 1120/1 | Bartłomiej Michałowski | Kęty | 42600 | PLN | |
| 1553/7 | SM Sopel Meble Julia Sobczyk | Osiny | 6192059830 | 15191.72 | PLN |
| 877/1 | "POBURSKI DACHTECHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Luboszyce | 7542617752 | 13530 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
