| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1266/2 | JACEK SMOLEŃ UNI-BUD w spadku | Kraków | 7351688847 | 6170.19 | PLN |
| 99/41 | ColdGroup Arkadiusz Sobolewski | Goleszów | 6482013517 | 6365 | PLN |
| 752/2 | Maciej Wójcik PW DEM Solutions | Wręczyca Wielka | 5731368088 | 8840 | PLN |
| 306/7 | DAMIAN SULARZ ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH | Poręba | 6491939042 | 34865.4 | PLN |
| 1258/3 | ENVIRMINE- ENERGO a.s | Ostrava – Moravská Ostrava | 29383081 | 20000 | EUR |
| 50/141 | RADIATORS S.P.A. | MOIMACCO (UD) | 01436310302 | 95325.97 | PLN |
| 173/10 | Aleksandra Wojtynek | Mysłowice | 5625 | PLN | |
| 1376/4 | Z&G TRANS PYSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żory | 6511662685 | 1267083.66 | PLN |
| 1614/3 | Firma Handlowa KulikGo KLAUDIA KULIK | Wilga | 8262209202 | 320034.56 | PLN |
| 1212/17 | Dominika Bukowska PRO ECO INVEST | Kobylnica | 8392813758 | 32843.66 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
