| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1213/5 | Rafał Łuka | Laliki | 30000 | PLN | |
| 1213/6 | Rafał Łuka | Laliki | 6000 | PLN | |
| 1389/24 | Karol Konieczny | Poznań | 1195 | PLN | |
| 1492/1 | FHU KAPCEREK Przemysław Rajca | Włoszczowa | 6090009509 | 3060 | PLN |
| 973/19 | M&M GLOBAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Częstochowa | 5732921506 | 176076.36 | PLN |
| 178/1 | Dominika Bińkowska | Katowice | 0000000000 | 4040 | PLN |
| 1213/2 | Rafał Łuka | Laliki | 20000 | PLN | |
| 415/2 | USŁUGI BUDOWLANO-SPRZĘTOWE, TRANSPORTOWE, HANDLOWE ANDRZEJ BOGUNIA | Jaroszowice | 5510014156 | 171991 | PLN |
| 1462/1 | OBRO-JANSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Ostrów Wielkopolski | 6222486288 | 54392.13 | PLN |
| 1439/1 | Klub Sportowy Wieliczka Dragons | Wieliczka | 6832110765 | 35997.7 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
