Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1477/1 | HOUSE MEDIA COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5213560300 | 105134.25 | PLN |
| 165/32 | ATC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jaroszowiec | 6371994110 | 347182.74 | PLN |
| 1654/1 | CAMARRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Radom | 7963011099 | 68908.33 | PLN |
| 1540/1 | FIRMA HANDLOWA "GENTELMEN" ANDRZELIKA KAMIŃSKA | Szczecin | 9551404726 | 58243 | PLN |
| 1475/3 | CARO SPEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5213909406 | 8546.19 | PLN |
| 1655/1 | NIKOLUX PRODUKCJA SCHODÓW, PORĘCZY I OGRODZEŃ DREWNIANYCH EWA ZALAS-STAWIARSKA | Mała Wieś | 7722386047 | 13000 | PLN |
| 1356/3 | ANDORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Andrychów | 5512302511 | 201028.88 | PLN |
| 834/2 | AGROTRANS - PRZEMYSŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Cieplice | 5783102178 | 5611.86 | PLN |
| 1061/4 | ELEMENT DESIGN DARIUSZ PARCZYK | Katowice | 6341772439 | 3455.89 | EUR |
| 1513/2 | COMO PARTNERS Karolina Glanowska | Józefosław | 5213168683 | 3768.72 | PLN |
