| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 50/143 | AN PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5242669376 | 13555.5 | PLN |
| 1663/1 | EL-FORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wejherowo | 5882499687 | 62440.6 | PLN |
| 1568/1 | GOTEL-MAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nowy Sącz | 7343586888 | 11070 | PLN |
| 1389/42 | GRABA WOJCIECH | HACZÓW | 6860 | PLN | |
| 165/51 | MINI - MAX Trans Roman Wiśniewski | Elbląg | 5781442421 | 4551 | PLN |
| 693/30 | ATT INVESTMANTS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 9512418138 | 38991 | PLN |
| 1389/40 | TOMASZ JANER | Tardzieżyn | 1243 | PLN | |
| 1389/41 | Tillaev Khayotbek | Kraków | 890 | PLN | |
| 456/12 | FENO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Toruń | 7831848883 | 4269.33 | PLN |
| 1536/3 | EASTERN EUROPE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Czerniewice | 7732483295 | 10073.21 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
