Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100/1 | P.H.U. ENTERLEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gliwice | 6312674757 | 183137.51 | PLN |
| 1547/2 | AC Instalacje Adrian Czajkowski | Małusy Wielkie | 9491822844 | 7000 | PLN |
| 971/1 | Łukasz Paździor | Przybradz | 50000 | PLN | |
| 969/1 | Bogusław Witka | Legnica | 119000 | PLN | |
| 1389/43 | TOMASZ WOJTKOWIAK | ZIELONA GÓRA | 2935 | PLN | |
| 1536/7 | WOODMAK MACIEJ KRIGER | Lednogóra | 7841656501 | 1600 | PLN |
| 1065/2 | SKYNET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 9512212968 | 31380.69 | PLN |
| 1389/7 | RAFAŁ TROJNIAK | Jawor | 1690 | PLN | |
| 1544/1 | PONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żywiec | 6751235592 | 26454.65 | PLN |
| 748/11 | ROYAL CONCERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Koszalin | 6692555294 | 5418.1 | PLN |
