Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 99/38 | DARMADO KISZKA - DEMSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 8621589677 | 8530.1 | PLN |
| 1645/1 | LAKMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5321799185 | 21825.14 | PLN |
| 1708/1 | FODER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dębowa Góra | 8361886779 | 92383.2 | PLN |
| 1671/1 | COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 9492163154 | 7300 | PLN |
| 157/41 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA iPOLONIA, F.H. WEDNESDAY URSZULA SIEŚLAK | Sulęcinek | 7781096078 | 2830.78 | PLN |
| 56/112 | MAT-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1231542693 | 1690.02 | PLN |
| 56/92 | REFORMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5213765137 | 2231.22 | PLN |
| 1249/5 | SWOJE M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Dąbrowa Górnicza | 6292493997 | 540.41 | PLN |
| 50/142 | "TOM - PALEX" TOMASZ TYLUŚ | Karpin | 7292532083 | 6434.13 | PLN |
| 56/100 | PRODUCTION SUPPLIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5223086047 | 1126.68 | PLN |

Zostaw nam numer telefonu – oddzwonimy najszybciej, jak tylko możemy.