Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1734/1 | BD PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Konstantynówek | 6653000942 | 15018.3 | PLN |
| 165/65 | PALLZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kaniów | 9372671623 | 338764.38 | PLN |
| 27/59 | HREIN Logistik AB | Hägersten | 559464033501 | 22193.85 | PLN |
| 117/6 | COSMO Mariusz Fejfer | Pruszków | 5341920750 | 55350 | PLN |
| 1061/4 | ELEMENT DESIGN DARIUSZ PARCZYK | Katowice | 6341772439 | 3455.89 | EUR |
| 1349/1 | FHU Maciej Niewiadomski | Biskupiec | 8571849388 | 2552 | EUR |
| 1736/1 | "LUBPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Piaski | 9462467470 | 10068.8 | PLN |
| 10/5 | DYMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Ogrodzieniec | 6491585408 | 98093.31 | PLN |
| 27/58 | EMBASSY BIKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5213869339 | 42726.21 | PLN |
| 693/27 | ECOMOTIONAL PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 5252927733 | 24600 | PLN |

Zostaw nam numer telefonu – oddzwonimy najszybciej, jak tylko możemy.