Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1536/4 | HAARLEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Czerniewice | 7732498747 | 32117.34 | PLN |
| 1070/7 | MATRANS PAWEŁ CICHOCKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 1132920040 | 53573.05 | PLN |
| 1609/1 | EXPO MEBLE ANDRZEJ GAWIN | Bukowina Sycowska | 6190016650 | 28822.36 | PLN |
| 1513/1 | RADOSŁAW FRĄCZEK | Warszawa | 7582041985 | 23001 | PLN |
| 1656/1 | EL-FORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wejherowo | 5882499687 | 55492.68 | PLN |
| 56/92 | REFORMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5213765137 | 2231.22 | PLN |
| 1551/1 | BINAR ENVIRONMENTAL SOLLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5214090842 | 1000000 | EUR |
| 1487/1 | TRK 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 7010647014 | 250000 | PLN |
| 1559/1 | Krásné Nehty s.r.o. | Praha 10 | 04799712 | 7056 | EUR |
| 1583/1 | TECH - INDUSTRIAL AGNIESZKA DYMECKA | Bolszewo | 6721015213 | 63729.73 | PLN |
