| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1544/1 | PONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żywiec | 6751235592 | 26454.65 | PLN |
| 971/1 | Łukasz Paździor | Przybradz | 50000 | PLN | |
| 1389/18 | Adam Głogowski | Warszawa | 975 | PLN | |
| 1661/1 | AZMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łask | 8311643112 | 11215.8 | PLN |
| 1605/1 | AQUAMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1182023584 | 39074.15 | PLN |
| 1623/1 | ORION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5213975917 | 134583.06 | PLN |
| 1389/15 | Tomasz Defeciński | Łódź | 1335 | PLN | |
| 1389/17 | Robert Ruta | POZNAŃ | 1400 | PLN | |
| 1389/16 | Dariusz Jurga | Łódź | 1690 | PLN | |
| 748/11 | ROYAL CONCERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Koszalin | 6692555294 | 5418.1 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
