Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1675/1 | ROBOTY ZIEMNE BEDNARZ MARTYNA BEDNARZ | Wojcieszów | 6112697989 | 99150 | PLN |
| 1249/6 | MS HOME INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dąbrowa Górnicza | 6292502006 | 169.81 | PLN |
| 1706/1 | OLK TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wysogotowo | 7792513568 | 17150 | PLN |
| 1376/2 | "V-BUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Żory | 6510011603 | 1046333.55 | PLN |
| 1349/1 | FHU Maciej Niewiadomski | Biskupiec | 8571849388 | 2552 | EUR |
| 56/97 | SETBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Konstancin-Jeziorna | 1231518045 | 563.34 | PLN |
| 1249/7 | SWOJE M MICHAŁ GROBELNY | Dąbrowa Górnicza | 6291673668 | 4886.35 | PLN |
| 1389/58 | Kacper Konopka | Wrocław | 8982284798 | 1335 | PLN |
