Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
177/2 | Michael Collins | Świętochłowice | 5260 | PLN | |
178/1 | Dominika Bińkowska | Katowice | 0000000000 | 4040 | PLN |
1300/1 | SŁAWOMIR WÓJCIK | Zgierz | 9471239768 | 25823.99 | PLN |
177/3 | Sandra Kachel | Tychy | 10800 | PLN | |
174/6 | Karolina Szurlej | Katowice | 9300 | PLN | |
248/232 | Robert Michalik INTER-DENT | Warszawa | 5261021535 | 7887 | PLN |
790/1 | "VITAL MEDIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kluczbork | 7511748938 | 58500 | PLN |
174/8 | Horia Albe Slabi | Katowice | 980 | PLN | |
520/1 | KLIMAFIL SPÓŁKA CYWILNA JOANNA KOZIEŁ, ADAM KWAK | Będzin | 6252454063 | 73736.66 | PLN |
1319/3 | NA LATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 7010677110 | 48727.06 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.