Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
177/3 | Sandra Kachel | Tychy | 10800 | PLN | |
248/232 | Robert Michalik INTER-DENT | Warszawa | 5261021535 | 7887 | PLN |
790/1 | "VITAL MEDIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kluczbork | 7511748938 | 58500 | PLN |
520/1 | KLIMAFIL SPÓŁKA CYWILNA JOANNA KOZIEŁ, ADAM KWAK | Będzin | 6252454063 | 73736.66 | PLN |
916/1 | SWIERAD ACTIVE CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 6572945549 | 16847.1 | PLN |
1349/1 | FHU Maciej Niewiadomski | Biskupiec | 8571849388 | 2552 | EUR |
1192/1 | Bogdan Golik | Warszawa | 96593 | PLN | |
50/131 | PAL-TRAN KATARZYNA REICH | Dopiewo | 7851672097 | 2353.61 | PLN |
50/124 | PAL-TRAN KATARZYNA REICH | Dopiewo | 7851672097 | 8592.78 | PLN |
1087/1 | Grzegorz Izydorczyk | Sosnowiec | 3320 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.