Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
1461/2 | NONFIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5252901403 | 115000 | PLN |
1411/1 | Maya Transport Maria Gałka | Dębogórze | 5871659331 | 71235.37 | PLN |
1389/30 | Michał Gromek | Węgrów | 1378 | PLN | |
50/130 | Fourtex Kacper Krupiński | Kędzierzyn-Koźle | 7492113161 | 1894.2 | PLN |
1582/1 | PRO-HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1132758958 | 12750.96 | PLN |
1413/1 | IDI ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 8133869037 | 70725 | PLN |
1370/1 | BOJARZ TANK A.M. BOGUNIA B.J. JARZYNA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI | Mucharz | 5512168426 | 243300 | PLN |
6/8 | P.P.H.U. SZWALNIA WROŃSKI WYDERKA SPÓŁKA JAWNA | Ozorków | 7322196337 | 9606.3 | PLN |
1413/2 | IDI ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 8133869037 | 116500 | PLN |
205/3 | Domserwis Luiza Krasoń | Stalowa Wola | 8652497841 | 22621.98 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.