Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
165/46 | OPAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Przytkowice | 5511009022 | 79820.37 | EUR |
691/22 | ORION MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 1132869511 | 22632 | PLN |
1481/1 | BRAMY TELESKOPOWE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Toruń | 5252937401 | 10837 | PLN |
248/125 | SEBASTIAN BAJORSKI | Rzeszów | 8132984322 | 4997.34 | PLN |
1206/2 | STEELFAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 8992772499 | 29171.91 | PLN |
1356/1 | ANDORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Andrychów | 5512302511 | 255135.25 | PLN |
1194/1 | Lidia Kaczmarczyk | Jastrzębia | 6000 | PLN | |
1383/2 | Dawid Walancikiewicz | Andrespol | 4620 | PLN | |
1371/1 | RNG PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wolica | 5252392835 | 9840 | PLN |
1258/2 | ENVIRMINE- ENERGO a.s | Ostrava – Moravská Ostrava | 29383081 | 100000 | EUR |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.