Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
1371/1 | RNG PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wolica | 5252392835 | 9840 | PLN |
1258/2 | ENVIRMINE- ENERGO a.s | Ostrava – Moravská Ostrava | 29383081 | 100000 | EUR |
973/10 | DARK-LAND INFRASTRUKTURA DARIUSZ KOWALIK | Rzerzęczyce | 9490864450 | 18000 | PLN |
1224/1 | Krzysztof Walczak | Andrychów | 15530 | PLN | |
691/13 | HNB WOJCIECH TELECKI | Brzeg | 7471836871 | 6995.01 | PLN |
1286/1 | PROJEKTY I REALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poznań | 7792445453 | 6031 | PLN |
56/65 | DOMINIK ŚCIEPKO: ECO LIGHT LED | Słupsk | 8392491415 | 13929.75 | PLN |
1314/1 | PROJEKTY I REALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poznań | 7792445453 | 96309 | PLN |
926/2 | IMPERIAL MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Pępowo | 6961903189 | 68852.08 | PLN |
1287/1 | AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 5252453755 | 20000 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.