Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1464/1 | SONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5272872403 | 94447.81 | PLN |
| 1389/53 | Piotr Oleradzki | Warszawa | 2354 | PLN | |
| 1395/1 | DEVOPSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5242904541 | 41960.96 | PLN |
| 56/116 | "WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | Bielsko-Biała | 9372419958 | 4674 | PLN |
| 1542/1 | POLISH MOUNTAIN RESORT SZKLARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 5252784363 | 785350.45 | PLN |
| 1651/1 | Julian Wawrzyniec Zielonka | Gdańsk | 13683.75 | PLN | |
| 1406/1 | OLAROKA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5223259571 | 114208.63 | PLN |
| 1672/1 | KACPER WOŁEK KACBUD | MYSLENICE | 6812108133 | 11152.41 | PLN |
| 161/1 | Marta Kaczmarzyk FUXBUD | Sosnowiec | 6321886281 | 56810.01 | PLN |
| 306/7 | DAMIAN SULARZ ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH | Poręba | 6491939042 | 34865.4 | PLN |

Zostaw nam numer telefonu – oddzwonimy najszybciej, jak tylko możemy.