Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
1328/1 | Edyta Szpernoga | Pcim | 180000 | PLN | |
1370/1 | BOJARZ TANK A.M. BOGUNIA B.J. JARZYNA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI | Mucharz | 5512168426 | 243300 | PLN |
1413/1 | IDI ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 8133869037 | 70725 | PLN |
1382/1 | Dawid Kaczor | Skrzyszów | 4270 | PLN | |
1413/2 | IDI ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 8133869037 | 116500 | PLN |
6/8 | P.P.H.U. SZWALNIA WROŃSKI WYDERKA SPÓŁKA JAWNA | Ozorków | 7322196337 | 9606.3 | PLN |
205/3 | Domserwis Luiza Krasoń | Stalowa Wola | 8652497841 | 22621.98 | PLN |
456/6 | SELLIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kraków | 6762552942 | 1353 | PLN |
248/125 | SEBASTIAN BAJORSKI | Rzeszów | 8132984322 | 4997.34 | PLN |
1383/1 | Agnieszka Krzemień | Kraków | 4000 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.