Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
1403/1 | SAFETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gniew | 5932620146 | 27174.54 | PLN |
693/18 | MINUTOR ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | Mysłowice | 7792311244 | 30750 | PLN |
1354/1 | Paulina Chmiel | Legnica | 10300 | PLN | |
1369/1 | BOJARZ TANK A.M. BOGUNIA B.J. JARZYNA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI | Mucharz | 5512168426 | 553500 | PLN |
1423/2 | "DUET"ROBERT KOWALIK,IRMINA KOWALIK SPÓŁKA JAWNA | Warszawa | 5242124518 | 372199.04 | PLN |
50/132 | LE-THUAN PHAM VAN THUAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Sosnowiec | 6272645866 | 2679.3 | PLN |
229/2 | ANDORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Andrychów | 5512302511 | 67176.34 | PLN |
1405/1 | Monika Jagódka | Katowice | 9908.15 | PLN | |
1357/1 | Krzysztof Szurgot, Przedsiębiorstwo "KJS" | Koło | 6661000951 | 376380 | PLN |
1202/3 | FAM - TECHNIKA ODLEWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chełmno | 5252375707 | 30346.56 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.