Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1542/1 | POLISH MOUNTAIN RESORT SZKLARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 5252784363 | 785350.45 | PLN |
| 1651/1 | Julian Wawrzyniec Zielonka | Gdańsk | 13683.75 | PLN | |
| 748/17 | EDUSIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gliwice | 6312690035 | 6053.87 | PLN |
| 1406/1 | OLAROKA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5223259571 | 114208.63 | PLN |
| 43/14 | PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZO-BUDOWLANE I PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zabrze | 6480011336 | 22209.91 | PLN |
| 1672/1 | KACPER WOŁEK KACBUD | MYSLENICE | 6812108133 | 11152.41 | PLN |
| 161/1 | Marta Kaczmarzyk FUXBUD | Sosnowiec | 6321886281 | 56810.01 | PLN |
| 306/7 | DAMIAN SULARZ ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH | Poręba | 6491939042 | 34865.4 | PLN |
| 173/10 | Aleksandra Wojtynek | Mysłowice | 5625 | PLN | |
| 1553/7 | SM Sopel Meble Julia Sobczyk | Osiny | 6192059830 | 15191.72 | PLN |

Zostaw nam numer telefonu – oddzwonimy najszybciej, jak tylko możemy.