Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 691/24 | TIMES PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jelcz-Laskowice | 9121875601 | 5535 | PLN |
| 1389/47 | KAMIL MACZULIS | KONIN | 6150 | PLN | |
| 1524/1 | SAYMON SYSTEM COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 5862301392 | 59271.6 | PLN |
| 1517/1 | ETSSO Tomasz Podgórski | Leoncin | 5311436191 | 7925 | PLN |
| 1701/1 | JAN GIL | Rybnik | 6421069630 | 23254.62 | PLN |
| 1531/1 | AGRO BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Toruń | 8792739215 | 70458.89 | PLN |
| 1327/1 | Mariusz Kijak | Bochnia | 724163.55 | PLN | |
| 1599/1 | 1 BOX FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Złotniki | 7772694615 | 191167.23 | PLN |
| 1100/1 | P.H.U. ENTERLEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gliwice | 6312674757 | 183137.51 | PLN |
| 971/1 | Łukasz Paździor | Przybradz | 50000 | PLN |

Zostaw nam numer telefonu – oddzwonimy najszybciej, jak tylko możemy.