Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
693/28 | FLOWBERG IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 8943125802 | 4046.7 | PLN |
693/29 | JEDENŚLAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5252704648 | 2570.7 | PLN |
1469/1 | Bartłomiej Szkaradek | Katowice | 9925 | PLN | |
973/18 | NIKOLI-TRANS HALINA KASPRZYK | Częstochowa | 5731999268 | 15776.46 | PLN |
1389/4 | Łukasz Kisiel | Bydgoszcz | 3230 | PLN | |
99/48 | SPORTMASTER S.C. JACEK ZIOMEK I PRZEMYSŁAW OLMA | Bielsko-Biała | 9372603834 | 3275.89 | PLN |
1128/1 | CALISIA ECO LIFE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Kalisz | 6182190362 | 28800 | PLN |
1065/1 | ELSTAR ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 9592013773 | 147600 | PLN |
1258/3 | ENVIRMINE- ENERGO a.s | Ostrava – Moravská Ostrava | 29383081 | 20000 | EUR |
161/1 | Marta Kaczmarzyk FUXBUD | Sosnowiec | 6321886281 | 56810.01 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.