Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
1065/1 | ELSTAR ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 9592013773 | 147600 | PLN |
1258/3 | ENVIRMINE- ENERGO a.s | Ostrava – Moravská Ostrava | 29383081 | 20000 | EUR |
161/1 | Marta Kaczmarzyk FUXBUD | Sosnowiec | 6321886281 | 56810.01 | PLN |
99/41 | ColdGroup Arkadiusz Sobolewski | Goleszów | 6482013517 | 6365 | PLN |
1372/4 | JST TRANS SPÓŁKA CYWILNA SANDRA MIKLUSIAK, JAKUB SKRZYDŁO | Żory | 6511737644 | 4201.3 | PLN |
1249/1 | SWOJE M MICHAŁ GROBELNY | Dąbrowa Górnicza | 6291673668 | 23760 | PLN |
1266/2 | JACEK SMOLEŃ UNI-BUD w spadku | Kraków | 7351688847 | 6170.19 | PLN |
752/2 | Maciej Wójcik PW DEM Solutions | Wręczyca Wielka | 5731368088 | 8840 | PLN |
99/48 | SPORTMASTER S.C. JACEK ZIOMEK I PRZEMYSŁAW OLMA | Bielsko-Biała | 9372603834 | 3275.89 | PLN |
1128/1 | CALISIA ECO LIFE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Kalisz | 6182190362 | 28800 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.