Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
1403/1 | SAFETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gniew | 5932620146 | 27174.54 | PLN |
50/126 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "VITBIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Złotoryja | 6940005350 | 209706.98 | PLN |
1372/1 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "FATEX" ANDRZEJ FOLWARCZNY | Skoczów | 5481133265 | 752662.12 | PLN |
1369/1 | BOJARZ TANK A.M. BOGUNIA B.J. JARZYNA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI | Mucharz | 5512168426 | 553500 | PLN |
1423/2 | "DUET"ROBERT KOWALIK,IRMINA KOWALIK SPÓŁKA JAWNA | Warszawa | 5242124518 | 372199.04 | PLN |
1429/1 | MIFICAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Mikołów | 5252671630 | 8856 | PLN |
693/18 | MINUTOR ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | Mysłowice | 7792311244 | 30750 | PLN |
1354/1 | Paulina Chmiel | Legnica | 10300 | PLN | |
1128/1 | CALISIA ECO LIFE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Kalisz | 6182190362 | 28800 | PLN |
961/5 | Ryszard Korzonek Usługi Transportowe | Bytom | 6260011009 | 1503767.23 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.