Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1614/7 | RAFAŁ PRZYBYLSKI | Warka | 7972035998 | 11410.69 | PLN |
| 1070/9 | A&T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poznań | 7811938100 | 47805.13 | PLN |
| 1383/1 | Agnieszka Krzemień | Kraków | 4000 | PLN | |
| 973/7 | K&K IGOREX Krzysztof Szymański | Częstochowa | 8921425431 | 57652.17 | PLN |
| 1662/1 | EL-FORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wejherowo | 5882499687 | 53440.6 | PLN |
| 1309/5 | MB-CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poznań | 9721349281 | 1705.84 | PLN |
| 1663/1 | EL-FORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wejherowo | 5882499687 | 62440.6 | PLN |
| 1665/1 | EL-FORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wejherowo | 5882499687 | 56154.6 | PLN |
| 1521/1 | PAZOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gassy | 5252626581 | 16703.4 | PLN |
| 205/5 | HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH HURT - DETAL, USŁUGI BUDOWLANO - WYKOŃCZENIOWE RENOWACJA MEBLI KOR - BUD MONIKA STĘPIEŃ Nazwa skrócona: KOR - BUD | Stąporków | 6581391004 | 11100.44 | PLN |

Zostaw nam numer telefonu – oddzwonimy najszybciej, jak tylko możemy.