Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
1455/2 | ANCZI ANNA KOZŁOWSKA | Tąpkowice | 6452550073 | 29728.49 | PLN |
689/5 | USŁUGI DLA BUDOWNICTWA - REGION SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Boleszkowice | 6762458700 | 400000 | PLN |
961/2 | ROB ROBERT NABRDALIK | Piekary Śląskie | 6252095115 | 539998.55 | PLN |
1309/4 | BRAĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Warszawa | 5252922144 | 3860.37 | PLN |
56/84 | AFTER-PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 9591947781 | 8442.72 | PLN |
50/129 | PHN SPV 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5252568317 | 164498.58 | PLN |
1376/2 | "V-BUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Żory | 6510011603 | 1046333.55 | PLN |
1458/1 | PETBOTTLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 9571075237 | 57242.88 | PLN |
1288/4 | PROGENIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 6762245720 | 1512.79 | PLN |
1462/1 | OBRO-JANSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Ostrów Wielkopolski | 6222486288 | 54392.13 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.