| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1145/2 | INSPIRATION POINT SPÓŁKA AKCYJNA | Chorzów | 6272360460 | 110700 | PLN |
| 157/41 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA iPOLONIA, F.H. WEDNESDAY URSZULA SIEŚLAK | Sulęcinek | 7781096078 | 2830.78 | PLN |
| 99/38 | DARMADO KISZKA - DEMSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 8621589677 | 8530.1 | PLN |
| 1343/1 | Kazimiera Mordarska | Roztoka | 7371334292 | 26400 | PLN |
| 34/4 | INTRAPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lublin | 9462654835 | 148618.87 | PLN |
| 229/4 | ANDORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Andrychów | 5512302511 | 30745.04 | PLN |
| 174/7 | Mckenzie Eteri | Katowice | 6580 | PLN | |
| 1126/1 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PADABERO PATRYCJA CHMARZYŃSKA | Lipienice | 5040062205 | 4710.53 | PLN |
| 973/1 | ALEKSANDRA ZIENTAL LUKOL-TRANS | Poraj | 5771943682 | 49718.33 | PLN |
| 1122/1 | WYDAWNICTWO DRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bielsko-Biała | 5222820574 | 817673.36 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
