Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 916/1 | SWIERAD ACTIVE CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 6572945549 | 16847.1 | PLN |
| 1423/1 | ZGRAGGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 9522128436 | 634665.52 | PLN |
| 1120/1 | Bartłomiej Michałowski | Kęty | 42600 | PLN | |
| 877/1 | "POBURSKI DACHTECHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Luboszyce | 7542617752 | 13530 | PLN |
| 1087/1 | Grzegorz Izydorczyk | Sosnowiec | 3320 | PLN | |
| 997/1 | Justyna Jażdżewska | Rumia | 9581247639 | 61900 | PLN |
| 1553/6 | GIERUS GROUP ŁUKASZ GIERUS | Goszcz | 9112027612 | 86.1 | PLN |
| 911/1 | ROJEK INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nowa Słupia | 6572948660 | 15150 | EUR |
| 851/1 | MENOS Sp. z o.o. | Warszawa | 5213661024 | 1959671.24 | PLN |
| 1282/1 | TRINITEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5222964830 | 14363.94 | PLN |
