Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1070/7 | MATRANS PAWEŁ CICHOCKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 1132920040 | 53573.05 | PLN |
| 1536/4 | HAARLEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Czerniewice | 7732498747 | 32117.34 | PLN |
| 1487/1 | TRK 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 7010647014 | 250000 | PLN |
| 1656/1 | EL-FORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wejherowo | 5882499687 | 55492.68 | PLN |
| 1551/1 | BINAR ENVIRONMENTAL SOLLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5214090842 | 1000000 | EUR |
| 1583/1 | TECH - INDUSTRIAL AGNIESZKA DYMECKA | Bolszewo | 6721015213 | 63729.73 | PLN |
| 1559/1 | Krásné Nehty s.r.o. | Praha 10 | 04799712 | 7056 | EUR |
| 691/20 | POLSKA AGENCJA POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5272941156 | 14461 | PLN |
| 1608/1 | PREF-MONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łapczyca | 8681994499 | 45018 | PLN |
| 1638/2 | UNIVER-METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 8992831581 | 24340 | PLN |
