| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1202/5 | FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH "BUMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Choszczno | 5940003362 | 7646.26 | PLN |
| 1658/1 | CARMEX EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Katowice | 9542813885 | 18785.79 | PLN |
| 174/6 | Karolina Szurlej | Katowice | 9300 | PLN | |
| 1376/3 | SAWOJ-TRANS IWONA MIKLUSIAK | Żory | 6511022388 | 640215.15 | PLN |
| 1618/1 | DG Monika Kaleta | Dąbrowa Górnicza | 6292392523 | 11000 | PLN |
| 1494/1 | PATRIARKH BARTŁOMIEJ KRYSIUK | Białystok | 9661310363 | 28708.2 | PLN |
| 675/2 | MERCON-SERWIS PAWEŁ BOJAKOWSKI | Włocławek | 8882936037 | 7995.73 | EUR |
| 56/19 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PROINVAL" SPÓŁKA AKCYJNA | Jelenia Góra | 6111017774 | 12595.2 | PLN |
| 1479/3 | EJKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Radonice | 5291477984 | 26344.76 | PLN |
| 1662/1 | EL-FORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wejherowo | 5882499687 | 53440.6 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
