Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
229/2 | ANDORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Andrychów | 5512302511 | 67176.34 | PLN |
143/5 | PR QUEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Katowice | 6272751404 | 8287.21 | PLN |
1405/1 | Monika Jagódka | Katowice | 9908.15 | PLN | |
1357/1 | Krzysztof Szurgot, Przedsiębiorstwo "KJS" | Koło | 6661000951 | 376380 | PLN |
1202/3 | FAM - TECHNIKA ODLEWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chełmno | 5252375707 | 30346.56 | PLN |
1211/1 | EXPEDITION TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jelenia Góra | 6112808101 | 166590 | EUR |
1387/1 | "MIERZEJEWSKI" MATERIAŁY SAMOPRZYLEPNE WOJCIECH MIERZEJEWSKI w spadku | Łany | 8971662802 | 36531 | PLN |
1322/1 | DARIUSZ BIAŁAS DAR-BUD | Dąbrowa Górnicza | 6292479460 | 40000 | PLN |
50/123 | Fourtex Kacper Krupiński | Kędzierzyn-Koźle | 7492113161 | 8649.36 | PLN |
1245/1 | Denis Gawrysiuk | Siemianowice Śląskie | 7200 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.