| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 934/3 | NBP VITA mgr farm. Natalia Guzdek-Kusza | Lubzina | 8181723917 | 8418.22 | PLN |
| 1281/1 | B2B ECO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Świdnik | 7123275695 | 17473 | EUR |
| 1423/1 | JB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 9522128436 | 634665.52 | PLN |
| 230/2 | e-Liny Ewa Kulawik | Klucze | 6371264937 | 8043.09 | PLN |
| 1356/2 | ANDORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Andrychów | 5512302511 | 69769.4 | PLN |
| 99/58 | MN CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zielona Góra | 9731097510 | 46961.79 | PLN |
| 1426/1 | Agnieszka Czeszczewik | Szczecinek | 11880 | PLN | |
| 1647/1 | KROMAR IMPORT EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kraków | 5742066942 | 104949.98 | PLN |
| 693/18 | MINUTOR ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | Mysłowice | 7792311244 | 30750 | PLN |
| 1369/1 | BOJARZ TANK A.M. BOGUNIA B.J. JARZYNA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI | Mucharz | 5512168426 | 553500 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
