Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1104/1 | Paweł Gajos Vanselling | Sosnowiec | 6442303999 | 12350 | PLN |
| 691/22 | ORION MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 1132869511 | 22632 | PLN |
| 1164/1 | DROGOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bytom | 6452542808 | 59040 | PLN |
| 1389/62 | Bartosz Małek | GRUDZIĄDZ | 2145 | PLN | |
| 1051/1 | Danuta Ferdyn-Baranowska | Będzin | 10225.81 | PLN | |
| 50/123 | Fourtex Kacper Krupiński | Kędzierzyn-Koźle | 7492113161 | 8649.36 | PLN |
| 1283/2 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ~REST~ ANDRZEJ WINNICKI | Kobylnica | 8392055648 | 12398.4 | PLN |
| 143/5 | PR QUEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Katowice | 6272751404 | 8287.21 | PLN |
| 968/1 | Bogusław Witka | Legnica | 104987 | PLN | |
| 1199/1 | PRODUCENT BRAM I DRZWI "SCHOLZ" , KURSY I SZKOLENIA BHP KATARZYNA SCHOLZ | Zabrze | 6482668980 | 343455.06 | PLN |
