Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1304/1 | ARTENAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1133033878 | 218388.01 | PLN |
| 519/2 | "INTERPAWO" Spółka Cywilna Paweł Koślacz, Wojciech Owczarczuk | Warszawa | 5270007925 | 250980.27 | PLN |
| 1316/1 | Piotr Haftek | Przecław | 9551988590 | 60000 | PLN |
| 1213/4 | Rafał Łuka | Laliki | 12000 | PLN | |
| 50/136 | KRAWCZYK MICHALAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Tarnowskie Góry | 6452577936 | 34761.27 | PLN |
| 165/29 | TULPAK FRYDERYK SITNICKI | Zakręt | 1131331324 | 350445.09 | PLN |
| 1681/1 | Roman Haładyna | Bukowina Tatrzańska | 230000 | PLN | |
| 56/105 | ABAKUS PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bystrzyca Kłodzka | 9112021791 | 1690.02 | PLN |
| 34/4 | INTRAPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lublin | 9462654835 | 148618.87 | PLN |
| 229/4 | ANDORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Andrychów | 5512302511 | 30745.04 | PLN |

Zostaw nam numer telefonu – oddzwonimy najszybciej, jak tylko możemy.