| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 961/10 | WISŁA GLOBAL TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wisła | 5482729735 | 442269.7 | PLN |
| 1389/34 | Jakub Pawlikowski | Wrocław | 975 | PLN | |
| 691/11 | DODO POLSKA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 8971890118 | 6572.61 | PLN |
| 56/102 | OGEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Grójec | 7972083684 | 538.74 | PLN |
| 56/103 | LOS HERMANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łódź | 2220906229 | 4506.72 | PLN |
| 1399/1 | LUXURY PEARL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 9512591227 | 81000 | PLN |
| 413/3 | USŁUGI BUDOWLANO-SPRZĘTOWE, TRANSPORTOWE, HANDLOWE ANDRZEJ BOGUNIA | Jaroszowice | 5510014156 | 71518.6 | PLN |
| 1389/35 | Marcin Kubiak | Łódź | 8305 | PLN | |
| 56/70 | INTERMIX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1182077918 | 440.34 | PLN |
| 1285/1 | TECHNICAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kędzierzyn-Koźle | 1132901545 | 15129 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
