Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1273/1 | DM APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bielsko-Biała | 5472216827 | 43548 | PLN |
| 1202/5 | FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH "BUMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Choszczno | 5940003362 | 7646.26 | PLN |
| 1376/3 | SAWOJ-TRANS IWONA MIKLUSIAK | Żory | 6511022388 | 663449.38 | PLN |
| 675/2 | MERCON-SERWIS PAWEŁ BOJAKOWSKI | Włocławek | 8882936037 | 7995.73 | EUR |
| 1618/1 | DG Monika Kaleta | Dąbrowa Górnicza | 6292392523 | 11000 | PLN |
| 1665/1 | EL-FORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wejherowo | 5882499687 | 56154.6 | PLN |
| 1494/1 | PATRIARKH BARTŁOMIEJ KRYSIUK | Białystok | 9661310363 | 28708.2 | PLN |
| 50/144 | ABCBEST PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Szczecin | 9552562077 | 1151.05 | PLN |
| 691/23 | K2A TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 5842840298 | 7626 | PLN |
| 1662/1 | EL-FORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wejherowo | 5882499687 | 53440.6 | PLN |
