| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1659/1 | MARYGOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 7011066070 | 192488.85 | PLN |
| 1655/1 | NIKOLUX PRODUKCJA SCHODÓW, PORĘCZY I OGRODZEŃ DREWNIANYCH EWA ZALAS-STAWIARSKA | Mała Wieś | 7722386047 | 13000 | PLN |
| 99/59 | Firma Handlowo Usługowa "U Kuruca" Andrzej Kuruc | Białka Tatrzańska | 7361580809 | 2674.86 | PLN |
| 1475/3 | CARO SPEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5213909406 | 8546.19 | PLN |
| 1356/3 | ANDORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Andrychów | 5512302511 | 201028.88 | PLN |
| 834/2 | AGROTRANS - PRZEMYSŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Cieplice | 5783102178 | 5611.86 | PLN |
| 1513/2 | COMO PARTNERS Karolina Glanowska | Józefosław | 5213168683 | 3768.72 | PLN |
| 1516/1 | Krzysztof Zając | Śmigiel | 14400 | PLN | |
| 1273/1 | DM APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bielsko-Biała | 5472216827 | 43548 | PLN |
| 1517/1 | ETSSO Tomasz Podgórski | Leoncin | 5311436191 | 7925 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
