Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 973/1 | ALEKSANDRA ZIENTAL LUKOL-TRANS | Poraj | 5771943682 | 49718.33 | PLN |
| 1126/1 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PADABERO PATRYCJA CHMARZYŃSKA | Lipienice | 5040062205 | 4710.53 | PLN |
| 1281/1 | B2B ECO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Świdnik | 7123275695 | 17473 | EUR |
| 934/3 | NBP VITA mgr farm. Natalia Guzdek-Kusza | Lubzina | 8181723917 | 8418.22 | PLN |
| 230/2 | e-Liny Ewa Kulawik | Klucze | 6371264937 | 8043.09 | PLN |
| 1122/1 | WYDAWNICTWO DRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bielsko-Biała | 5222820574 | 817673.36 | PLN |
| 1516/2 | Krzysztof Zając | Śmigiel | 19600 | PLN | |
| 1356/2 | ANDORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Andrychów | 5512302511 | 69769.4 | PLN |
| 56/106 | Biuro rachunkowe Katarzyna Dyła | ŻNIN | 5621632710 | 563.34 | PLN |
| 1537/1 | Khrystyna Stakhiv | Warszawa | 10961.06 | PLN |
