Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1537/1 | Khrystyna Stakhiv | Warszawa | 10961.06 | PLN | |
| 693/18 | MINUTOR ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | Mysłowice | 7792311244 | 30750 | PLN |
| 1354/1 | Paulina Chmiel | Legnica | 10300 | PLN | |
| 1369/1 | BOJARZ TANK A.M. BOGUNIA B.J. JARZYNA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI | Mucharz | 5512168426 | 553500 | PLN |
| 691/13 | HNB WOJCIECH TELECKI | Brzeg | 7471836871 | 6995.01 | PLN |
| 1552/1 | INFRAKOM KOŚCIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kościan | 6981838791 | 139605 | PLN |
| 1202/3 | FAM - TECHNIKA ODLEWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chełmno | 5252375707 | 30346.56 | PLN |
| 1245/1 | Denis Gawrysiuk | Siemianowice Śląskie | 7200 | PLN | |
| 229/2 | ANDORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Andrychów | 5512302511 | 67176.34 | PLN |
| 1322/1 | DARIUSZ BIAŁAS DAR-BUD | Dąbrowa Górnicza | 6292479460 | 40000 | PLN |
