Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 173/10 | Aleksandra Wojtynek | Mysłowice | 5625 | PLN | |
| 1553/7 | SM Sopel Meble Julia Sobczyk | Osiny | 6192059830 | 15191.72 | PLN |
| 50/141 | RADIATORS S.P.A. | MOIMACCO (UD) | 01436310302 | 95325.97 | PLN |
| 1212/17 | Dominika Bukowska PRO ECO INVEST | Kobylnica | 8392813758 | 32843.66 | PLN |
| 1376/4 | Z&G TRANS PYSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żory | 6511662685 | 1267083.66 | PLN |
| 1535/3 | DREW-BUD Agnieszka Gadzińska | Bachorzyn | 7691385695 | 369 | PLN |
| 1614/1 | GOSPODARSTWO OGRODNICZE KULIK GRAŻYNA | Kraski Dolne | 8261451757 | 44754.26 | PLN |
| 1389/54 | Michał Wołkanowski | Wrocław | 1690 | PLN | |
| 961/8 | DOMINIKA KŁĘSKA DAJDO-TRANS | Wisła | 6452377048 | 221813.35 | PLN |
| 973/19 | M&M GLOBAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Częstochowa | 5732921506 | 176076.36 | PLN |

Zostaw nam numer telefonu – oddzwonimy najszybciej, jak tylko możemy.