Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
178/1 | Dominika Bińkowska | Katowice | 0000000000 | 4040 | PLN |
1462/1 | OBRO-JANSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Ostrów Wielkopolski | 6222486288 | 54392.13 | PLN |
415/2 | USŁUGI BUDOWLANO-SPRZĘTOWE, TRANSPORTOWE, HANDLOWE ANDRZEJ BOGUNIA | Jaroszowice | 5510014156 | 171991 | PLN |
1213/2 | Rafał Łuka | Laliki | 20000 | PLN | |
1376/2 | "V-BUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Żory | 6510011603 | 1046333.55 | PLN |
1196/1 | Paweł Michalski | Warszawa | 5870 | PLN | |
973/19 | M&M GLOBAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Częstochowa | 5732921506 | 176076.36 | PLN |
1439/1 | Klub Sportowy Wieliczka Dragons | Wieliczka | 6832110765 | 35997.7 | PLN |
1494/1 | PATRIARKH BARTŁOMIEJ KRYSIUK | Białystok | 9661310363 | 28708.2 | PLN |
1492/1 | FHU KAPCEREK Przemysław Rajca | Włoszczowa | 6090009509 | 3060 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.