Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
1085/1 | Justyna Kochel | Myszków | 16191.7 | PLN | |
174/8 | Horia Albe Slabi | Katowice | 980 | PLN | |
1150/10 | CAFAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lublin | 9462718423 | 8815.41 | PLN |
1213/5 | Rafał Łuka | Laliki | 30000 | PLN | |
1213/6 | Rafał Łuka | Laliki | 6000 | PLN | |
1462/1 | OBRO-JANSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Ostrów Wielkopolski | 6222486288 | 54392.13 | PLN |
1376/2 | "V-BUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Żory | 6510011603 | 1046333.55 | PLN |
178/1 | Dominika Bińkowska | Katowice | 0000000000 | 4040 | PLN |
973/19 | M&M GLOBAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Częstochowa | 5732921506 | 176076.36 | PLN |
1439/1 | Klub Sportowy Wieliczka Dragons | Wieliczka | 6832110765 | 35997.7 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.