Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
973/6 | JOANNA MICHALSKA -P.P.H.U''UNI-METAL '' | Koniecpol | 9490140798 | 61811.71 | PLN |
851/2 | MENOS Sp. z o.o. | Warszawa | 5213661024 | 1805000 | PLN |
1502/1 | BGRM Grzegorz Chołda | Czechowice-Dziedzice | 6521170191 | 56832 | PLN |
1500/1 | JMJ-REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5273094563 | 75800 | PLN |
1389/1 | Sławomir Koss | Wieniec | 1335 | PLN | |
1506/1 | INVEST GLAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Legionowo | 5252984607 | 31177.56 | PLN |
1504/1 | Baigali Bat-Erdene | Bielsko-Biała | 25000 | EUR | |
1010/1 | LASERMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Krosno | 6842635995 | 50256.32 | PLN |
1329/1 | AUTOCARE SPÓŁKA AKCYJNA | Wrocław | 8952206753 | 66188 | PLN |
1432/1 | Grzegorz Barczyk | Daleszyce | 126671.56 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.