Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
56/72 | ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY "VRONT" SZYMON FEHRMANN | Stary Targ | 5792224366 | 512.91 | PLN |
1145/2 | INSPIRATION POINT SPÓŁKA AKCYJNA | Chorzów | 6272360460 | 110700 | PLN |
1120/1 | Bartłomiej Michałowski | Kęty | 42600 | PLN | |
877/1 | "POBURSKI DACHTECHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Luboszyce | 7542617752 | 13530 | PLN |
997/1 | Justyna Jażdżewska | Rumia | 61900 | PLN | |
851/1 | MENOS Sp. z o.o. | Warszawa | 5213661024 | 1959671.24 | PLN |
1282/1 | TRINITEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5222964830 | 14363.94 | PLN |
1211/2 | EXPEDITION TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jelenia Góra | 6112808101 | 231193.64 | PLN |
1001/5 | IKA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Katowice | 6342982966 | 116654.75 | PLN |
1124/1 | SYMETRICAL LOGISTICS Agata Mielewczyk | Sierakowice | 5892067647 | 1708.3 | EUR |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.