Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1249/5 | SWOJE M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Dąbrowa Górnicza | 6292493997 | 540.41 | PLN |
| 50/142 | "TOM - PALEX" TOMASZ TYLUŚ | Karpin | 7292532083 | 6434.13 | PLN |
| 56/100 | PRODUCTION SUPPLIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5223086047 | 1126.68 | PLN |
| 1389/69 | Barbara Pasek | Wrocław | 2460 | PLN | |
| 1535/1 | GAWĘDA JAROSŁAW "GAFF TRADE" | Jędrzejów | 6561211714 | 51532.17 | PLN |
| 56/104 | MAT - TEAM Mateusz Blim | Warszawa | 7010265666 | 538.74 | PLN |
| 1695/2 | Dagmara Radłowska | Bibice | 2654.72 | PLN | |
| 1249/6 | MS HOME INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dąbrowa Górnicza | 6292502006 | 169.81 | PLN |
| 165/65 | PALLZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kaniów | 9372671623 | 338764.38 | PLN |
| 1734/1 | BD PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Konstantynówek | 6653000942 | 15018.3 | PLN |

Zostaw nam numer telefonu – oddzwonimy najszybciej, jak tylko możemy.