Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
1070/7 | MATRANS PAWEŁ CICHOCKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 1132920040 | 53573.05 | PLN |
1423/4 | HANDEL ART.PRZEMYSŁOWYMI "SUPER PLUS" S.C. WITOLD BREGUŁA, JAN OSTROWSKI | Mielec | 8170003272 | 12490 | PLN |
56/94 | INFRAKOM KOŚCIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kościan | 6981838791 | 17822.7 | PLN |
1487/1 | TRK 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 7010647014 | 250000 | PLN |
653/9 | SŁAWOMIR BORKOWSKI "TEL-BUD " | Warszawa | 1130050190 | 51000 | PLN |
56/92 | REFORMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5213765137 | 2231.22 | PLN |
1551/1 | BINAR ENVIRONMENTAL SOLLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5214090842 | 1000000 | EUR |
1557/1 | FUNDACJA "PSI GROSZ" | Warszawa | 9522181910 | 54366 | PLN |
1552/1 | INFRAKOM KOŚCIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kościan | 6981838791 | 139605 | PLN |
1466/2 | TIMMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Tarnowskie Góry | 6452559186 | 2647.65 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.