Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
1555/1 | ALL TIME DETAILING Michał Barański | Sosnowiec | 6443431357 | 9767.21 | PLN |
1559/1 | Krásné Nehty s.r.o. | Praha 10 | 04799712 | 7056 | EUR |
1097/1 | PP BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poznań | 7831794466 | 125380 | PLN |
1452/1 | IMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Włodowice | 6492328984 | 30000 | PLN |
99/50 | TRISWIMRUN Radosław Groszewski | Dywity | 7391754094 | 5000.14 | PLN |
1383/1 | Agnieszka Krzemień | Kraków | 4000 | PLN | |
1561/1 | LINETECH SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 9512295931 | 16184.15 | USD |
1562/1 | CUATRO - BUD SEBASTIAN KLIZA | Katowice | 6351757393 | 20700.9 | PLN |
1155/1 | Sylwia Stolarska i Łukasz Paździor | Przybradz | 150000 | PLN | |
1563/1 | SKLEPY KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA | Łódź | 8512991593 | 16000 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.