Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
1258/3 | ENVIRMINE- ENERGO a.s | Ostrava – Moravská Ostrava | 29383081 | 20000 | EUR |
1124/1 | SYMETRICAL LOGISTICS Agata Mielewczyk | Sierakowice | 5892067647 | 1708.3 | EUR |
1213/2 | Rafał Łuka | Laliki | 20000 | PLN | |
922/1 | Mariusz Krawczyk | Sieradz | 45000 | PLN | |
1256/1 | STRAMA Mariusz Strama | Nowosiedlice | 9111713311 | 8727.34 | PLN |
1213/5 | Rafał Łuka | Laliki | 30000 | PLN | |
654/6 | ZAKŁADY MIĘSNE "PARUZEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dobieszowice | 6252408548 | 71989.36 | PLN |
1213/6 | Rafał Łuka | Laliki | 6000 | PLN | |
1141/1 | ADARA-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Będzin | 6252473190 | 15000 | PLN |
973/16 | Patrycja Nikoli Transport | Częstochowa | 9492255554 | 10000 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.