Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
248/79 | MKM Katarzyna Czok | Częstochowa | 9492064475 | 6642 | PLN |
961/4 | Ryszard Korzonek Usługi Transportowe | Bytom | 6260011009 | 259178.37 | PLN |
1222/3 | PIWNICZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żelazna | 9910541654 | 12129.45 | PLN |
984/2 | SEL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 7712876471 | 142559.11 | PLN |
1292/1 | JACEK KRĘŻEL | Kraków | 9451463362 | 36789.06 | PLN |
1247/1 | P.H.U. MATI MATEUSZ BACHANEK | Płock | 7743220139 | 6179.76 | PLN |
1185/1 | Edyta Wilk | Świdnica | 696000 | PLN | |
1199/1 | PRODUCENT BRAM I DRZWI "SCHOLZ" , KURSY I SZKOLENIA BHP KATARZYNA SCHOLZ | Zabrze | 6482668980 | 343455.06 | PLN |
1051/1 | Danuta Ferdyn-Baranowska | Będzin | 10225.81 | PLN | |
1164/1 | DROGOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bytom | 6452542808 | 59040 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.