Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
56/70 | INTERMIX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1182077918 | 440.34 | PLN |
973/9 | RIGIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Częstochowa | 5732854454 | 13026.77 | PLN |
1007/1 | D & I Distribution s.r.o. | Banská Bystrica | 2120716367 | 14740 | EUR |
1389/36 | Tomasz Walczak | Łódź | 975 | PLN | |
1287/2 | AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 5252453755 | 20000 | PLN |
1315/1 | JMBTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5213682486 | 83879.61 | EUR |
1367/1 | Patryk Łatak | Podłęże | 3900 | PLN | |
1273/2 | House4u Waldemar Lubiński | Nadolice Małe | 6971591248 | 65017.83 | PLN |
1389/37 | Daniel Klimczewski | Skarżysko-Kamienna | 2920 | PLN | |
1303/1 | ALU TECH GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kielce | 9591708438 | 205740.74 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.