Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
1292/14 | NOUR ALHELWANI | Świdnica | 8842775734 | 37720.94 | PLN |
1288/3 | KAROLINA MALIK | Kraków | 9452141293 | 5407.71 | PLN |
1204/1 | Michał Skowroński | Chotomów | 12000 | PLN | |
973/13 | TRANSPORT TRAVEL Rafał Nowicki | Poraj | 5771143622 | 10610.55 | PLN |
691/10 | EDS RETAIL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 9571104134 | 29520 | PLN |
1323/1 | Katpol Stanisława Kerner | Gdańsk | 5831894480 | 22000 | PLN |
1292/17 | SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY "KUBUŚ" MARCIN JANIKOWSKI | Gdynia | 9581455668 | 41959.69 | PLN |
99/40 | DOBRENARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Modlnica | 5130276298 | 84426.46 | PLN |
1304/1 | ARTENAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1133033878 | 218388.01 | PLN |
1335/1 | GOSPODARSTWO ROLNE MARCIN MAJKOWSKI | Sypniewo | 7571396360 | 2421.56 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.