Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
922/1 | Mariusz Krawczyk | Sieradz | 45000 | PLN | |
1256/1 | STRAMA Mariusz Strama | Nowosiedlice | 9111713311 | 8727.34 | PLN |
654/6 | ZAKŁADY MIĘSNE "PARUZEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dobieszowice | 6252408548 | 71989.36 | PLN |
1141/1 | ADARA-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Będzin | 6252473190 | 15000 | PLN |
881/1 | Joanna Czykałko | Wrocław | 29639.22 | PLN | |
911/1 | ROJEK INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nowa Słupia | 6572948660 | 15150 | EUR |
39/12 | AWLEK SP. Z O.O. | Kleczanów | 6443513492 | 59903.21 | PLN |
456/12 | FENO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Toruń | 7831848883 | 4269.33 | PLN |
248/79 | MKM Katarzyna Czok | Częstochowa | 9492064475 | 6642 | PLN |
961/4 | Ryszard Korzonek Usługi Transportowe | Bytom | 6260011009 | 259178.37 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.