Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.
| Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 851/1 | MENOS Sp. z o.o. | Warszawa | 5213661024 | 1959671.24 | PLN |
| 1553/13 | Gama Mobler Maciej Świątek | Łęka Opatowska | 6191967198 | 6839.82 | PLN |
| 1715/1 | 3D Solar Project Management SA | Nadarzyn | 16505.16 | EUR | |
| 1001/5 | IKA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Katowice | 6342982966 | 116654.75 | PLN |
| 1211/2 | EXPEDITION TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jelenia Góra | 6112808101 | 231193.64 | PLN |
| 911/1 | ROJEK INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nowa Słupia | 6572948660 | 15150 | EUR |
| 922/1 | Mariusz Krawczyk | Sieradz | 45000 | PLN | |
| 50/138 | ABCBEST PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Szczecin | 9552562077 | 5438.54 | PLN |
| 1256/1 | STRAMA Mariusz Strama | Nowosiedlice | 9111713311 | 8727.34 | PLN |
| 1141/1 | ADARA-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Będzin | 6252473190 | 15000 | PLN |

Zostaw nam numer telefonu – oddzwonimy najszybciej, jak tylko możemy.