Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
56/72 | ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY "VRONT" SZYMON FEHRMANN | Stary Targ | 5792224366 | 512.91 | PLN |
56/19 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PROINVAL" SPÓŁKA AKCYJNA | Jelenia Góra | 6111017774 | 12595.2 | PLN |
851/2 | MENOS Sp. z o.o. | Warszawa | 5213661024 | 1805000 | PLN |
1112/2 | INNOVATIVE EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Krynice | 9212035516 | 83600.16 | PLN |
1155/1 | Sylwia Stolarska i Łukasz Paździor | Przybradz | 150000 | PLN | |
1145/1 | SATERNUS DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Chorzów | 6272732312 | 38077 | PLN |
1165/1 | DROGOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bytom | 6452542808 | 36900 | PLN |
1145/2 | INSPIRATION POINT SPÓŁKA AKCYJNA | Chorzów | 6272360460 | 110700 | PLN |
1145/3 | SATERNUS DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Chorzów | 6272732312 | 40000 | PLN |
1420/1 | HG LEGAL GAŁUSZKA, HADYŃSKI KANCELARIA RADCOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wrocław | 8992939798 | 5473.5 | PLN |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.