Sprawa | Dłużnik | Miasto | NIP | Kwota | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
961/10 | WISŁA GLOBAL TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wisła | 5482729735 | 442269.7 | PLN |
1054/2 | LUKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5223150420 | 4758.66 | PLN |
691/11 | DODO POLSKA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 8971890118 | 6572.61 | PLN |
413/3 | USŁUGI BUDOWLANO-SPRZĘTOWE, TRANSPORTOWE, HANDLOWE ANDRZEJ BOGUNIA | Jaroszowice | 5510014156 | 71518.6 | PLN |
1399/2 | Rafał Dębicki | Pruszków | 5342617367 | 86100 | PLN |
1399/1 | LUXURY PEARL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 9512591227 | 81000 | PLN |
1285/1 | TECHNICAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kędzierzyn-Koźle | 1132901545 | 15129 | PLN |
56/70 | INTERMIX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1182077918 | 440.34 | PLN |
973/9 | RIGIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Częstochowa | 5732854454 | 13026.77 | PLN |
1007/1 | D & I Distribution s.r.o. | Banská Bystrica | 2120716367 | 14740 | EUR |
Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Informujemy, że dane osobowe dłużników przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (imię i nazwisko/nazwa dłużnika, miejscowość, NIP, kwota zadłużenia).
Dane osobowe na Giełdzie Wierzytelności przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f R.O.D.O.) – dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności ujawnionej na Giełdzie.